| Kohv/ Coffee | EEK | EUR |
| Americano | 25 | 1.60 |
| Espresso | 25 | 1.60 |
| Cappuccino | 30 | 1.92 |
| Latte Classic | 30 | 1.92 |
| Latte Escappo Banana | 35 | 2.24 |
| Latte Glacies | 30 | 1.92 |
| Ice Latte | 30 | 1.92 |
| Syrup-vanilje, caramel, coconut, strawberry, mint, banana green | 5 | 0.32 |
| Hot chocolate | 30 | 1.92 |
| Cocoa | 25 | 1.60 |
| Kokteilid 1 | ||
| Kokteilid 2 | ||
| Mahlad ja karastusjoogid | ||
| Alkohol 1 | ||
| Alkohol 2 | ||
| Pudrud/ Porridge | ||
| Kaerahelbepuder/ Oatflake porridge | 25 | 1.60 |
| Riisipuder/ Rice Porridge | 25 | 1.60 |
| Mitmeviljapuder/ Multigrain porridge | 25 | 1.60 |
| Hommikusöök/ Breakfast | ||
| Prantsuse oma/ Frensh Breakfast | 49 | 3.13 |
| Inglise oma/ English Breakfast | 49 | 3.13 |
| Euroopa oma/ European Breakfast | 49 | 3.13 |
| Munaroad/ Egg Dishes | ||
| Härjasilmad viineriga/ Fried egg with sausages | 49 | 3.13 |
| Omlett "Segu"/ Omlette "Mix" | 59 | 3.77 |
| Omlett "Pikantne"/ Omlette "Spisy" | 65 | 4.15 |
| Omlett lõhega/ Omlette with salmon | 75 | 4.79 |
| Omlett Pitsa/ Omlette Pizza | 45 | 2.88 |
| Sushi menüü | sushi 2 tk | |
| Sake lõhe/salmon | 40 | 2.56 |
| Unagi angerjas/eel | 50 | 3.20 |
| Tako kaheksajalg/oktopus | 65 | 4.15 |
| Ebi hiidkrevett/prawn | 45 | 2.88 |
| Ama-ebi magus krevett/sweet prawn | 70 | 4.47 |
| Nigiri 2 tk | ||
| Tobiko lendkalmari/flying fish roe | 70 | 4.47 |
| Wasabiko pikantne lendkalmari/spisy flying fish roe | 70 | 4.47 |
| Ikura lõhemari/caviar | 70 | 4.47 |
| Wakame merevetikad/seaweed | 60 | 3.84 |
| Maki | ||
| California maki | 105 | 6.71 |
| Philadelphia maki | 110 | 7.03 |
| Sake maki | 85 | 5.43 |
| Unagi maki | 100 | 6.39 |
| Idzumi maki | 130 | 8.31 |
| Wakame maki | 145 | 9.27 |
| Tefi maki | 150 | 9.59 |
| Caesari maki | 75 | 4.79 |
| Java maki | 160 | 10.23 |
| Assortii | ||
| Asashi (8 Sake maki, 2 Tako sushi, 2 Sake sushi, 2 Ama-ebi sushi) | 250 | 15.98 |
| Sakura (8 Tefi maki, 2 Ebi sushi, 2 Ama-ebi sushi, 2 Wakame nigiri) | 290 | 18.53 |
| Fudzi (8 California maki, 8 Wakame maki, 2 Sake sushi, 2 Tako sushi, 2 Wasabiko nigiri, 2 Ikura nigiri) | 450 | 28.76 |
| Salatid/ Salads | ||
| Kreeka salat/ Greek salad | 79 | 5.05 |
| Kreeka salat Itaalia moodi/ Greek salad Italian | 91 | 5.82 |
| Caesari salat/ Caesar salad | 89 | 5.69 |
| Salat "Pikantne"/ Salad "Spisy" | 82 | 5.24 |
| Kreveti salat/ Shrimp salad | 95 | 6.07 |
| Salat "Java! Java!"/ Salad "Java! Java!" | 105 | 6.71 |
| Salat mozzarellaga/ Salad with Mozzarella | 85 | 5.43 |
| Värske salat/ Vegetable salad | 69 | 4.41 |
| Kartulisalat/ Potato salad | 55 | 3.52 |
| Võileivad/ Sandwiches | ||
| Võileib kanaga/ Sandwich with chicken | 75 | 4.79 |
| Võileib lõhega/ Sandwich with salmon | 79 | 5.05 |
| Võileib singi ja peekoniga/ Sandwich with ham | 75 | 4.79 |
| Võileib juustu/ Sandwich with cheese | 39 | 2.49 |
| Võileib singi-juustu/ Sandwich with ham and cheese | 43 | 2.75 |
| Tortilla | ||
| Tortilla kanafilee/ Tortilla with chicken and veggies | 65 | 4.15 |
| Tortilla lihaga/ Tortilla with meat | 60 | 3.84 |
| Burger | ||
| Hamburger/ Burger | 55 | 3.52 |
| Juustuburger/ Cheeseburger | 52 | 3.32 |
| Kartulipannkoogid/ Potato Pancakes | ||
| Kartulipannkoogid/ Potato Pancakes | 40 | 2.56 |
| Kartulipannkoogid hakklihaga/ Potato Pancakes with meat | 59 | 3.77 |
| Kartulipannkoogid kana ja peekoni/ Potato Pancakes with chicken and bacon | 65 | 4.15 |
| Kartullipannkoogid lõhega/ Potato Pancakes with salmon | 70 | 4.47 |
| Pannkoogid/ Pancakes | ||
| Pannkook lihaga/ Pancakes with meat | 49 | 3.13 |
| Pannkook seentega/ Pancakes with mushrooms | 49 | 3.13 |
| Pannkook singi-juustu/ Pancakes with cheese and ham | 55 | 3.52 |
| Pannkook kanaga/ Pancakes with chicken | 65 | 4.15 |
| Pannkook lõhemarja/ Pancakes with caviar | 85 | 5.24 |
| Kuumad suupisted/ Appetizers | ||
| Vormiroog lõhega/ Casserole with salmon | 95 | 6.07 |
| Vormiroog brokkoli ja lillkapsa/ Casserole with broccoli and cauliflower | 49 | 3.13 |
| Vormiroog lihaga/ Casserole with meat | 63 | 4.03 |
| Kana julienne/ Chicken julienne | 39 | 2.49 |
| Kanakiusatus/ Chicken temptation | 79 | 5.05 |
| Pelmeenid klassikalised/ Classic dumping | 50 | 3.20 |
| Pelmeenid praetud/ Fried dumping | 50 | 3.20 |
| Kanatiivad/ Chicken wings | 110 | 7.03 |
| Kanatiivad 1/2 / Chicken wings 1/2 | 59 | 3.77 |
| Juustupallid/ Cheese balls | 69 | 4.41 |
| Praetud lavas/ Fried pita bread with cheese | 65 | 4.15 |
| Supid/ Selection of Soups | ||
| Seljanka/ Soljanka | 55 | 3.52 |
| Aedvilja supp kanaga/ Vegetable soup with chicken | 45 | 2.88 |
| Seenesupp/ Mushroom | 40 | 2.56 |
| Lõhefilee supp koorega/ Fish with cream | 65 | 4.15 |
| Frikadellisupp/ Meat-ball soup | 40 | 2.56 |
| Pastad/ Pasta | ||
| Pasta "Bolognese" | 70 | 4.47 |
| Pasta "Carbonara" | 75 | 4.79 |
| Pasta "Light" | 65 | 4.15 |
| Pasta kanaga/ Pasta with chicken | 73 | 4.67 |
| Pasta seentega/ Pasta with mushrooms | 69 | 4.41 |
| Pasta lõhega/ Pasta with salmon | 90 | 5.75 |
| Praed/ Main Dishes | ||
| Steik/ Steak | 175 | 11.19 |
| Rostbiif grillitud aedviljadega/ Roastbeef with grilled vegetables | 145 | 9.27 |
| Seakarbonaad/ Pork carbonade | 140 | 8.95 |
| Seašašlõkk/ Pork shashlik | 99 | 6.33 |
| Lambaliha mustploomi, kuivaprikoosi ja õunaga/ Lamb with prunes, dried apricots and apple | 190 | 12.14 |
| Kanafilee ananassiga/ Chicken fillet with pineapple | 95 | 6.07 |
| Grillitud lõhe/ Grilled Salmon with vegetables | 120 | 7.67 |
| Telaapiafilee/ Telapia fillet | 135 | 8.63 |
| Dessertid/ Desserts | ||
| Dessert "Unistus"/ Dessert "Dream" | 55 | 3.52 |
| Dessert "Paradiis"/ Dessert "Paradise" | 59 | 3.77 |
| Magusad pannkoogid Kariibi päraselt/ Caribbean sweet pancakes | 49 | 3.13 |
| Magusad pannkoogid jäätisega/ Sweet pancakes with ice cream | 49 | 3.13 |
| Tiramisu | 49 | 3.13 |
| Kohupiima-šokolaadi tort/ Cheese-chocolate cake | 30 | 1.92 |
| Puuvilja-vahukoore tort/ Fruit-whipped cream cake | 30 | 1.92 |
| Mandli-iirise tort/ Almond-iris cake | 40 | 2.56 |
| Mandli tort/ Almond cake | 39 | 2.49 |
| Prantsuse tort/ French cake | 39 | 2.49 |
| Sacher/ Sacher cake | 37 | 2.37 |
| Toscana | 40 | 2.56 |
| Martsipani rull/ Marzipan cake | 13 | 0.83 |
| Jäätis/ Ice cream | ||
| Vanilli, Maasika, Karamelli, Šokolaadi, Piparmündi/ Vanilla, Strawbwrry, Caramel, Chocolate, Mint | 15 | 0.96 |
| Java! Java! | 59 | 3.77 |
| Banaani nauding/ Banana Delight | 65 | 4.15 |
| Puuvilja pomm/ Fruit bomb | 49 | 3.13 |
| Kirsi unistus/ Cherry Dream | 35 | 2.24 |
|
|
|
|
|
|






